熱門股>傳統產業>潛力未上市傳統產業
排序 公司名稱 買高 賣低
1 聖恩全 8.5 10.5
2 富田電機 262.0 277.0
3 大銀微系統 79.2 91.0
4 太電電纜 9.5 12.0
5 元翎精密工業 22.0 30.0
6 水美工程 19.0 --
7 東展興業 -- 11.3
8 長生電力 39.4 55.0
排序 公司名稱 買高 賣低
9 台灣龍盟 20.0 25.0
10 光陽工業 50.0 55.5
11 長榮鋼鐵 16.7 60.0
12 六和機械 49.2 91.0
13 新竹物流 32.0 38.5
14 慶云事業 35.0 40.5
15 台灣電力 4.3 5.8
16 台灣糖業 38.0 45.7
17 利順精密 9.9 12.0

更新時間:2024-04-26 20:54:34