熱門股>金融投資>銀行、保險、票劵、投資開發
排序 公司名稱 買高 賣低
1 南山人壽 23.5 25.0
2 台北金融 25.6 38.6
3 陽信商業銀行 9.1 9.4
4 永達保險 83.0 89.0
5 板信商業銀行 5.0 7.5
6 潤雅生技 17.2 28.0
7 中信投資 16.7 22.0
8 台灣票券 3.0 --
9 銀燦科技 5.0 8.0
10 台灣集保 48.0 52.0
排序 公司名稱 買高 賣低
11 華泰銀行 5.0 5.8
12 萬通票券 9.5 12.5
13 亞太投資 24.5 40.6
14 亞昕開發 9.8 25.5
15 三信商銀 10.5 13.3
16 大慶票券 10.3 19.0
17 大中票券 7.0 10.5
18 台灣集中保管 57.0 86.0
19 福邦證券 10.0 17.5
20 國票綜合 3.0 5.0

更新時間:2024-03-29 18:04:02