熱門股>傳播媒體>電視媒體、購物台、衛星、有線電視
排序 公司名稱 買高 賣低
1 天空傳媒 1.0 10.8
2 富邦媒體 120.0 88.0
3 聯發數碼 25.0 42.0
4 三立電視 90.0 416.0
5 民間投資 20.0 26.5
6 富邦媒體科技 182.0 202.0
7 新控科技 -- 10.1
排序 公司名稱 買高 賣低
8 民間全民 21.6 25.9
9 威寶電信 1.3 20.0
10 中華通訊 7.0 7.0
11 東森電視 72.0 95.0
12 民間電視 16.0 20.0
13 大眾電信 -- --
14 新世紀資 4.8 12.0

更新時間:2024-03-29 22:30:08