[ 資產負債表 ]
年度 | ||||||
流動資產(仟元) | ||||||
基金及長期投資(仟元) | ||||||
固定資產(仟元) | ||||||
無形資產(仟元) | ||||||
其他資產(仟元) | ||||||
資產總額(仟元) | ||||||
流動負債分配前(仟元) | ||||||
流動負債分配後(仟元) | ||||||
長期負債(仟元) | ||||||
股本(仟元) | ||||||
資本公積(仟元) | ||||||
創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
保留盈餘分配前(仟元) | ||||||
保留盈餘分配後(仟元) | ||||||
負債總額 分配前(仟元) | ||||||
負債總額 分配後(仟元) | ||||||
股東權益總額分配前(仟元) | ||||||
股東權益總額分配後(仟元) |