|  | 
														
																		|  |  
																		| 真好玩娛樂科技 |  
 未上市股票個股資訊 |  
																		|  |  |  | 
					
									
													| 回到首頁   加入會員 |  
													|  |  
    | 
					
					
									| 
 
													
																	|  |  
																	| 
				
								| 除權息訊息 |  
								| 
												
																| 年度 | 除權(股) | 除息(元) |  
																| 100 |  |  |  
																| 99 |  |  |  
																| 98 |  |  |  
																| 97 |  |  |  
																| 96 |  |  |  
																| 95 |  |  |  
																| @--標示當年未辦增資 @本表統計至95年止
 @可認股數計算至小數點2位數
 |  |  |  
																	| 
												
																| 增資訊息 |  
																| 年度 | 可認股數(每股) | 認購價(元) |  
																| 100 |  |  |  
																| 99 |  |  |  
																| 98 |  |  |  
																| 97 |  |  |  
																| 96 |  |  |  
																| 95 |  |  |  
																| @--標是當年未辦增資 @本表統計至95年止
 @可認股數計算至小數點2位數
 |  |  
																	| 
				
								| 減資訊息 |  
								| 
												
																| 年度 | 可認股數(每股) | 認購價(元) |  
																| 100 |  |  |  
																| 99 |  |  |  
																| 98 |  |  |  
																| 97 |  |  |  
																| 96 |  |  |  
																| 95 |  |  |  
																| @--標是當年未辦減資 @本表統計至95年止
 @可認股數計算至小數點2位數
 |  |  |  |  |  
													|  |  |